柜的尺寸
規格 | 長×寬×高(米) | 配(pei)貨(huo)毛重(zhong)(噸) | 體積(m3) |
20GP | 內:5.898×2.352×2.385 外:6.058×2.438×2.591 | 17.5 | 33.1(正(zheng)常裝28方) |
40GP | 內:12.032×2.352×2.385 外:12.192×2.438×2.591 | 22 | 67.5(正(zheng)常裝(zhuang)56方(fang)) |
40HQ(高柜(ju)) | 內:12.032×2.352×2.69 外:12.192×2.438×2.896 | 76.2(正常裝68方) | |
45HQ(高柜) | 內:13.556×2.352×2.698 外:13.716×2.438×2.896 | 29 | 86(正常裝78方 ) |
20 OT(開頂柜(ju)) | 內:5.898×2.352×2.342 外:6.058×2.438×2.591 | 20 | 32.5方(fang) |
40 OT(開頂柜) | 內:12.034×2.352×2.330 外:12.192×2.438×2.591 | 30.5 | 65.9方(fang) |
20FR(腳架式折疊平板) | 內:5.650×2.030×2.073 外:6.058×2.438×2.591 | 22 | 24方 |
20FR(板(ban)(ban)框式折疊平板(ban)(ban)) | 內:5.638×2.228×2.233 外:6.058×2.438×2.591 | 22 | 28方 |
40FR(腳(jiao)架(jia)式(shi)折(zhe)疊平板) | 內:11.784×2.030×1.943 外:12.192×2.438×2.591 | 39 | 46.5方(fang) |
40FR(板架式(shi)折疊(die)平(ping)板) | 內:11.776×2.228×1.955 外:12.192×2.438×2.591 | 36 | 51方 |
20Refigerated(冷(leng)凍(dong)柜(ju)) | 內: 5.480×2.286×2.235 外:6.058×2.438×2.591 | 17 | 28方 |
40Refigerated(冷凍柜) | 內:11.585×2.29×2.544 外:12.192×2.438×2.896 | 22 | 67.5方 |
20ISO TANK(罐式集裝箱) | 外:6.058×2.438×2.591 | 26 | 24方 |
40掛衣柜 | 內:12.03×2.35×2.69 外:12.19×2.44×2.90 | 76方 |
20尺柜能裝多少個托(tuo)盤要(yao)看(kan)要(yao)看(kan)托(tuo)盤大小。
集裝箱用(yong)托盤常用(yong)的規(gui)格是1100*1100,800*1200,1000*1200規(gui)格的。
1100x1100 mm尺寸(cun)(cun)的托(tuo)盤適用于45英寸(cun)(cun)(1143 mm)的海運集裝箱(xiang)。
四(si)面(mian)進(jin)托盤(pan)800 x 1200 mm
( 內部尺寸 )
20號(hao)集(ji)裝箱(xiang)(2.33 mx5.918m)所用托盤(pan)數量 11個
40號集裝箱(2.33 mx12.015m)所用托盤數量 25個
規格(ge):1000 x 1200 mm
運(yun)輸規格(ge) ( 內部(bu)尺寸 )
20號(hao)集裝(zhuang)箱(2.33 mx5.918m)所用托盤數(shu)量(liang) 9個
40號(hao)集裝箱(2.33 mx12.015m)所用托盤(pan)數(shu)量 22個
規格(ge):1100 x 1100 mm
運輸規(gui)格 ( 內部尺(chi)寸 )
20號集裝(zhuang)箱(2.33 mx5.918m)所(suo)用托(tuo)盤(pan)數量 10個
40號集裝箱(2.33 mx12.015m)所用(yong)托(tuo)盤數量 22個